聊城市東昌府區(qū)孫莊新村城鄉(xiāng)一體化項目建筑方案設(shè)計項目
中標候選人公示
項目名稱 | 聊城市東昌府區(qū)孫莊新村城鄉(xiāng)一體化項目建筑方案設(shè)計項目 | 項目編號 | LCJSGC-2023-237 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項目建設(shè)地點位于聊城市東昌區(qū)本項目建設(shè)地點位于聊城市東昌府區(qū)侯營鎮(zhèn),西二環(huán)路以東,常莊街以南,興貿(mào)路以西,和平街以北。本項目總占地面積55249.76平方米,總建筑面積189895.92平方米,計容建筑面積142938.57平方米。(最終計容積率建筑面積以市長會審批通過的方案中載明的地上計容積率建筑面積為準)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 山東省聊城市東昌府區(qū)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 名稱 | 聊城市昌元投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 地 址 | 聊城市東昌府區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 徐經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 0635-5056685 | |||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 名稱 | 山東眾合項目咨詢有限公司 | 地 址 | 聊城市高新區(qū)華建一街區(qū)商業(yè)辦公樓九號樓 | ||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 殷春景/唐慧瓏 | 聯(lián)系電話 | 13346355808/15315770811 | |||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標 | 資信標 | 報價分 | 技術(shù)標 得分 | 技術(shù)標 得分 | 技術(shù)標 得分 | 技術(shù)標 得分 | 技術(shù)標 得分 | ||||||||||||||||||||||
濟寧市建筑設(shè)計研究院集團有限公司 | 82.38 | 42.79 | 10.00 | 29.59 | 42.10 | 44.70 | 39.46 | 44.90 | 42.80 | |||||||||||||||||||||
山東東方設(shè)計咨詢集團有限公司 | 79.16 | 40.84 | 10.00 | 28.32 | 39.70 | 44.00 | 37.70 | 43.20 | 39.60 | |||||||||||||||||||||
山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 88.68 | 46.16 | 14.00 | 28.52 | 45.00 | 46.90 | 43.80 | 48.20 | 46.90 | |||||||||||||||||||||
濮陽市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | 83.66 | 41.31 | 14.00 | 28.35 | 40.30 | 43.90 | 38.29 | 43.90 | 40.20 | |||||||||||||||||||||
廢標 情況匯總表 | 序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 | 名次 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 證書名稱 | 編號 | 質(zhì)量標準 | 工期 | 預中標價 | ||||||||||||||||||||||
1 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 阮興群 | 一級注冊 建筑師 | 2009370 1053 | 合格,達到國家現(xiàn)行規(guī)范及行業(yè)標準,并滿足圖審要求,符合甲方及相關(guān)主管部門管理制度及要求,中標人需提供經(jīng)招標人、相關(guān)主管部門等相關(guān)單位認可的成果文件,服務(wù)期內(nèi)不免除修改責任。 | 1095日歷天 | 1064892.34元 | |||||||||||||||||||||||
2 | 濮陽市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | 劉峰旗 | 一級注冊 建筑師 | 2012410 0767 | 合格,達到國家現(xiàn)行規(guī)范及行業(yè)標準,并滿足圖審要求,符合甲方及相關(guān)主管部門管理制度及要求,中標人需提供經(jīng)招標人、相關(guān)主管部門等相關(guān)單位認可的成果文件,服務(wù)期內(nèi)不免除修改責任。 | 1270日歷天 | 1070609.89元 | |||||||||||||||||||||||
3 | 濟寧市建筑設(shè)計研究院集團有限公司 | 尉軍 | 一級注冊 建筑師 | 2011370 1282 | 合格,達到國家現(xiàn)行規(guī)范及行業(yè)標準,并滿足圖審要求,符合甲方及相關(guān)主管部門管理制度及要求,中標人需提供經(jīng)招標人、相關(guān)主管部門等相關(guān)單位認可的成果文件,服務(wù)期內(nèi)不免除修改責任。 | 750日歷天 | 993423.00元 | |||||||||||||||||||||||
招標文件領(lǐng)取時間 | 2023年08月18日至2023年08月24日23:59時 | |||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2023年09月08日09時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見面開標大廳第二開標室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人響應(yīng)文件的資格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司
| 單位資質(zhì)條件 | 工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
濮陽市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司
| 單位資質(zhì)條件 | 工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
濟寧市建筑設(shè)計研究院集團有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2023年09月08日—2023年09月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城市東昌府區(qū)住建局城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 地址 | 聊城市東昌府區(qū) | 投訴電話 | 0635-8418592 | |||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規(guī)定時限內(nèi)招標人未予答復的,可以向招標監(jiān)督管理機構(gòu)投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023年09月08日 |