東昌府區(qū)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期)正式電、商業(yè)電、動力電建設(shè)項目
中標候選人公示
項目名稱 | 東昌府區(qū)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期)正式電、商業(yè)電、動力電建設(shè)項目 | 項目編號 | XLCJSGC-2024-089 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 東昌府區(qū)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期)正式電、商業(yè)電、動力電建設(shè)項目供電電源:雙電源供電,第一電源:由110千伏柳園站10kV1211備用間隔供電,供電容量12000千伏安;第二電源:開斷110千伏奧體站10kV奧森線,新建一臺環(huán)網(wǎng)柜,由新建環(huán)網(wǎng)柜12開關(guān)供電,供電容量4000 千伏安。供電線路敷設(shè)方式:具體敷設(shè)方式以設(shè)計文件為準。開閉所、配電室具體布置內(nèi)容及其方案以設(shè)計文件為準。最終以相關(guān)主管部門及甲方要求的實際修建內(nèi)容為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市東昌府區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 名 稱 | 會凌(山東)城市開發(fā)投資有限公司 | 地 址 | 聊城市東昌府區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 趙經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 0635-7399886 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 名 稱 | 山東眾合項目咨詢有限公司 | 地 址 | 聊城市高新區(qū)華建一街區(qū)商業(yè)辦公樓九號樓 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 王經(jīng)理/唐經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 15066351445/15315770811 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標 | 資信標 | 報價分 | 技術(shù)標 得分 | 技術(shù)標 得分 | 技術(shù)標 得分 | 技術(shù)標 得分 | 技術(shù)標 得分 | |||||||||||||||||||||||
山東卓能建設(shè)有限公司 | 85.33 | 29.37 | 6 | 49.96 | 28.9 | 30 | 28.8 | 29.2 | 32.2 | ||||||||||||||||||||||
山東長龍三輝建設(shè)工程有限公司 | 83.95 | 29.98 | 4 | 49.97 | 30.1 | 30.3 | 29 | 29.53 | 32.8 | ||||||||||||||||||||||
山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 83.9 | 29.97 | 4 | 49.93 | 29 | 30.9 | 28.9 | 30 | 33.2 | ||||||||||||||||||||||
山東創(chuàng)新電氣設(shè)備有限公司 | 89.9 | 33.97 | 6 | 49.93 | 34.2 | 34.1 | 33 | 33.6 | 37 | ||||||||||||||||||||||
廢標 情況匯總表 | 序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 | 名次 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 證書名稱 | 編號 | 質(zhì)量標準 | 工期 | 預(yù)中標價(元) | |||||||||||||||||||||||
1 | 山東創(chuàng)新電氣設(shè)備有限公司 | 楊園濱 | 一級注冊建造師證書 | 魯1372022202301863 | 符合國家及電力主管部門質(zhì)量驗收標準合格,直至通電并滿足甲方內(nèi)部管理制度及要求。 | 90日歷天 | 11840009.01 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 山東卓能建設(shè)有限公司 | 明靜 | 一級注冊建造師證書 | 魯13720222 02302293 | 合格 | 90日歷天 | 11862061.38 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 山東長龍三輝建設(shè)工程有限公司 | 孫濤 | 一級注冊建造師證書 | 魯1372021202202297 | 符合國家及電力主管部門質(zhì)量驗收標準合格,直至通電并滿足甲方內(nèi)部管理制度及要求。 | 90日歷天 | 11860679.46 | ||||||||||||||||||||||||
招標文件領(lǐng)取時間 | 2024年04月29日至2024年05月08日23時59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2024年5月21日9時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見面開標大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人響應(yīng)文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山東創(chuàng)新電氣設(shè)備有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 電力工程施工總承包二級、承裝(修、試)三級 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山東卓能建設(shè)有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 電力工程施工總承包貳級、承裝(修、試)三級 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山東長龍三輝建設(shè)工程有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 電力工程施工總承包二級、承裝(修、試)四級 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2024年05月24日—2024年05月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城市東昌府區(qū)住建局城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 地址 | 聊城市東昌府區(qū) | 投訴電話 | 0635-8418592 | ||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規(guī)定時限內(nèi)招標人未予答復的,可以向招標監(jiān)督管理機構(gòu)投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024年05月23日 |